Tabla de Posiciones





Tabla de posiciones

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 A1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 D4 0 0 0 0 0 0 0 0
3 E1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 E2 0 0 0 0 0 0 0 0
5 E3 0 0 0 0 0 0 0 0
6 E4 0 0 0 0 0 0 0 0
7 F1 0 0 0 0 0 0 0 0
8 F2 0 0 0 0 0 0 0 0
9 F3 0 0 0 0 0 0 0 0
10 F4 0 0 0 0 0 0 0 0
11 G1 0 0 0 0 0 0 0 0
12 G2 0 0 0 0 0 0 0 0
13 G3 0 0 0 0 0 0 0 0
14 D3 0 0 0 0 0 0 0 0
15 D2 0 0 0 0 0 0 0 0
16 A2 0 0 0 0 0 0 0 0
17 A3 0 0 0 0 0 0 0 0
18 A4 0 0 0 0 0 0 0 0
19 B1 0 0 0 0 0 0 0 0
20 B2 0 0 0 0 0 0 0 0
21 B3 0 0 0 0 0 0 0 0
22 B4 0 0 0 0 0 0 0 0
23 C1 0 0 0 0 0 0 0 0
24 C2 0 0 0 0 0 0 0 0
25 C3 0 0 0 0 0 0 0 0
26 C4 0 0 0 0 0 0 0 0
27 D1 0 0 0 0 0 0 0 0
28 G4 0 0 0 0 0 0 0 0

Imprimir    Descargar en XLS